| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 花蓮縣花蓮市北濱段1031地號1筆土地都市更新會 |
| 全案管理 | 財團法人都市更新研究發展基金會 |
| 更新規劃 | 財團法人都市更新研究發展基金會 |
| 建築設計 | 朱國華建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 宏大不動產估價師聯合事務所、麗業不動產估價師聯合事務所、信義不動產估價師聯合事務所 |
| 面積(m2) | 791.00 |
| 單元範圍 | 花蓮縣花蓮市北濱段1031地號1筆土地 |
| 使用分區 | 第一種商業區 |
| 實施方式 | 權利變換 |
| 更新地區 | 明禮路5號、7號迅行劃定 |
| 申請獎勵項目 | 基準容積(m2) | 原容積(m2) | 允建獎勵上限(m2) |
|---|---|---|---|
| 依都市更新條例第65條辦理 | 3,005.80 | 5,933.43 | 1.3倍原容(7,713.46) |
地面層平面圖
地下一層平面圖
北向及西向立面圖
| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | 3.08 | - |
| 更新後價值 | 11.25 | 2 |
| 共同負擔或更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 6.06 | 3 |
| 權利變換費用(B) | 0.17 | - |
| 貸款利息(C) | 0.29 | - |
| 稅捐(D) | 0.01 | - |
| 管理費用(E) | 1.47 | 4 |
| 都市計畫變更負擔費用(F) | 0.00 | - |
| 容積移轉費用(G) | 0.00 | - |
| 共同負擔或更新成本總計 | 7.99(71.03%) | |
| 備註說明 | ||
| 1.本案為自主更新會,採所有權人自行出資 2.領銜估價為宏大不動產估價師聯合事務所,更新後銷售面積為3,093.83坪,車位數50個,更新後價值約為11.25億元。 2.重建費用平均單價為18萬元/坪。 3.信託管理費190萬元,人事行政管理費用依實際合約提列,風險管理費16% |
||