懷德街11巷案自辦公聽會
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 更新規劃 | 財團法人都市更新研究發展基金會 |
| 建築設計 | 許維中建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 巨秉不動產估價師聯合事務所 尚上不動產估價師聯合事務所 中華評價不動產估價師事務所 |
| 面積(㎡) | 1,373.00 |
| 單元範圍 | 北投區振興段三小段697地號等12筆土地 |
| 使用分區 | 第三種住宅區 |
| 實施方式 | 權利變換 |
| 更新地區 | 屬劃定臺北市北投區振興段三小段697地號等12筆土地更新地區範圍 |





| 項目 | 面積(m2) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積 | 3,087.16 | 225 | 有扣除假設後院 0.93㎡計算 |
| 中央容積獎勵 | |||
| #5 高於法定容積部份核計之獎勵 | 308.11 | 9.98 | |
| #6建築物結構安全條件 | 308.11 | 9.98 | |
| #10綠建築標章之建築設計 | 246.97 | 8.00 | 1 |
| #11智慧建築標章之建築設計 | 185.23 | 6.00 | 2 |
| #12 無障礙環境設計 | 92.61 | 3.00 | 3 |
| #13 耐震設計 | 61.74 | 2.00 | 4 |
| #14時程獎勵 | 154.36 | 5.00 | |
| 地方容積獎勵 | |||
| 雨水流出抑制設施 | 30.87 | 1.00 | |
| 留設人行步道 | 117.75 | 3.81 | |
| 合法4、5層建物屋齡達30年以上,無電梯或法停低於戶數70% | 61.62 | 2.00 | |
| 申請容積獎勵總計 | 1,567.37 | 50.77 | 5 |
| 海砂屋獎勵 | 980.04 | 31.75 | |
| 防災都更 | 924.32 | 29.94 | |
| 允建容積 | 6,535.10 | 476.29 | |
| 實設容積 | 6,535.05 | 476.29 | |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | 9.97 | |
| 更新後價值 | 32.33 | |
| 共同負擔或更新成本 | ||
| 工程費用 | 9.82 | |
| 權利變換費用 | 0.96 | |
| 貸款利息 | 0.48 | |
| 稅捐 | 0.40 | |
| 管理費用 | 2.96 | |
| 共同負擔或更新成本總計 | 14.62 | |
| 實施者分回 | 14.62(45.23%) | |
| 地主分回 | 17.71(54.77%) | |
| 2025-10-30 |
事業及權變計畫報核
|
| 2025-09-01 |
自辦公聽會
|