東湖康樂街案自辦公聽會
退縮留設2至4米以上人行步道
基地東側退縮留設2公尺人行步道,南、西側留設4公尺以上人行步道,並規劃自行車停車空間。
規劃社會住宅
基地規劃提供不特定民眾使用之社會住宅。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 順天建設股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 建築設計 | 黃翔龍建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 巨秉不動產估價師聯合事務所 |
| 面積(㎡) | 2,686.99 |
| 單元範圍 | 臺北市內湖區東湖段五小段13地號等10筆土地 |
| 使用分區 | 住三特(原屬住三) |
| 實施方式 | 權利變換 |
| 更新地區 | 自行劃定更新單元 |



| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積 | 6,045.73 | 225.00 | - |
| 都市更新容積獎勵 | - | ||
| ΔF1高於法定容積 | 1,221.76 | 20.21 | - |
| ΔF3更新時程 | 423.20 | 7.00 | - |
| ΔF5更新地區規劃設計 | 1,400.35 | 23.16 | - |
| ΔF5-1量體及色彩與環境協調 | 604.57 | 10.00 | - |
| ΔF5-3供人行走之地面道路或騎樓 | 312.12 | 5.16 | 1 |
| ΔF5-6綠建築設計 | 483.66 | 8.00 | 2 |
| 更新獎勵小計 | 3,045.31 | 50.37 | 3 |
| 其他獎勵(老公專案獎勵) | 4 | ||
| 其他獎勵小計 | 2,892.44 | 47.84 | - |
| 申請容積獎勵總計 | 5,915.31 | 97.84 | - |
| 允建容積 | 11,961.04 | 445.15 | - |
| 實設容積 | 11,961.04 | 445.15 | - |




地下層平面圖


| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | 17.88 | - |
| 更新後價值 | 45.52 | 1 |
| 共同負擔或更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 16.46 | 2 |
| 公共設費用(B) | - | - |
| 權利變換費用(C) | 1.32 | - |
| 貸款利息(D) | 0.77 | - |
| 稅捐(E) | 0.50 | - |
| 管理費用(F) | 4.87 | 3 |
| 容積移轉費用(G) | 0.00 | - |
| 共同負擔或更新成本總計 | 23.92(52.54%) | |
| 實施者分回 | 23.92(52.54%) | 4 |
| 地主分回 | 21.61(47.46%) | - |
| 2025-05-23 |
變更事業計畫及擬訂權利變換計畫送件
|
| 2025-03-25 | |
| 2024-11-19 |
事業計畫核定
|
| 2024-04-29 | |
| 2024-01-30 | |
| 2024-01-08 | |
| 2023-08-07 |
都市更新幹事複審會議
|
| 2022-09-02 |
召開事業計畫幹事會(書審)
|
| 2022-05-31 | |
| 2021-09-17 | |
| 2020-04-16 |
都市計畫變更公告
|
| 2019-05-08 | |
| 2016-12-07 |
都市計畫變更可行性研商會議
|
| 2015-07-31 |
劃定更新單元核准
|
| 2015-07-31 |
事業計畫申請報核
|
| 2015-07-23 |