一樓景觀綠美化
日日好日參訪
退縮留設2米人行步道
更新後臨路側均退縮留設2公尺人行步道,營造舒適步行與開放空間。
海砂屋重建消弭居住安全疑慮
海砂屋透過都更重建,改善社區公共安全。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 誠寬建設股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 建築設計 | 胡永復建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 宏大不動產估價師事務所 |
| 面積(㎡) | 1,292.19 |
| 單元範圍 | 臺北市士林區芝蘭段四小段130地號等9筆土地 |
| 使用分區 | 住三 |
| 實施方式 | 協議合建 |
| 更新地區 | 自行劃定更新單元 |
更新單位位置圖

基地位置圖
土地使用分區圖
產權分布圖| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積 | 2906.69 | 225 | - |
| 都市更新容積獎勵 | - | ||
| ΔF1高於法定容積 | 838.65 | 28.85 | - |
| ΔF3更新時程 | 203.47 | 7.00 | - |
| ΔF5更新地區規劃設計 | - | ||
| ΔF5-1量體及色彩與環境協調 | 261.60 | 9.00 | - |
| ΔF5-3供人行走之地面道路或騎樓 | 252.70 | 8.69 | - |
| ΔF5-6綠建築設計 | 174.40 | 6.00 | - |
| ΔF5小計 | 688.70 | 23.69 | - |
| 更新容積獎勵總計 | 1730.82 | 59.55 | - |
| 高氯離子混擬土建築物容積放寬 | 758.73 | 26.10 | - |
| 申請容積獎勵總計 | 2489.55 | 85.65 | - |
| 允建容積 | 5396.24 | 417.71 | - |
| 實設容積 | 5396.23 | 417.71 | - |




| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | 8.59 | - |
| 更新後價值 | 24.64 | 1 |
| 共同負擔或更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 4.89 | 2 |
| 公共設費用(B) | - | - |
| 權利變換費用(C) | 0.06 | - |
| 貸款利息(D) | 0.16 | - |
| 稅捐(E) | 0.04 | - |
| 管理費用(F) | 0.58 | 3 |
| 容積移轉費用(G) | - | - |
| 共同負擔或更新成本總計 | 5.75 | |
| 2022-07-06 |
取得使照
|
| 2017-08-09 |
取得建照
|
| 2016-10-27 |
核定公告
|
| 2016-07-04 |
審議會
|
| 2016-05-31 |
聽證
|
| 2016-03-20 |
幹事複審完竣
|
| 2015-11-03 |
幹事會
|
| 2015-07-28 |
公辦公聽會
|
| 2015-07-16 |
公開展覽30天
|
| 2015-04-28 |
事業計畫送件
|
| 2015-04-15 |
自辦事業計畫公聽會
|
| 2015-03-06 |
第12次說明會
|
| 2015-02-09 |
取得全體住戶100%同意
|
| 2014-11-24 |
更新單元公告
|
| 2014-01-28 |
畸零地調處大會決議
|
| 2013-09-07 |
申請畸零地調處
|
| 2013-07-22 |
更新單元劃定申請
|
| 2012-09-14 |
第1次說明會
|
| 2010-07-30 |
市府列管高氯離子建物
|