水源快更新案事業權變計畫核定
退縮留設4米人行步道
廢止基地內狹小現有巷道,於水源快速道路側退縮留設4公尺無遮簷人行道,與道路順平,提升環境消防救災安全。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 太平洋建設股份有限公司 |
| 更新規劃 | 財團法人都市更新研究發展基金會 |
| 建築設計 | 劉文岱建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 巨秉不動產估價師聯合事務所 |
| 面積(㎡) | 1,182.58 |
| 單元範圍 | 臺北市中正區永昌段一小段646地號等20筆土地 |
| 使用分區 | 住三、住三之二 |
| 實施方式 | 權利變換 |
| 更新地區 | 自行劃定更新單元 |





| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積 | 4,330.94 | 366 | - |
| 都市更新容積獎勵 | |||
| ΔF3更新時程 | 303.17 | 7.00 | - |
| ΔF4考量地區環境狀況 | 97.15 | 2.24 | 1 |
| ΔF5更新地區規劃設計 | 886.25 | 20.46 | - |
| ΔF5-1量體及色彩與環境協調 | 433.09 | 10.00 | - |
| ΔF5-3供人行走之地面道路或騎樓 | 193.30 | 4.46 | 2 |
| ΔF5-6綠建築設計 | 259.86 | 6.00 | 3 |
| 更新獎勵小計 | 1,286.57 | 29.71 | - |
| 申請容積獎勵總計 | 1,286.57 | 29.71 | - |
| 允建容積 | 5,617.51 | 475.02 | - |
| 實設容積 | 5,617.06 | 474.98 | - |







| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | 5.37 | - |
| 更新後價值 | 17.34 | - |
| 共同負擔或更新成本 | ||
| 重建費用(A) | 4.84 | - |
| 公共設費用(B) | 0.12 | - |
| 權利變換費用(C) | 0.48 | - |
| 貸款利息(D) | 0.16 | - |
| 稅捐(E) | 0.05 | - |
| 管理費用(F) | 1.31 | - |
| 容積移轉費用(G) | - | - |
| 共同負擔或更新成本總計 | 6.98 | |
| 實施者分回 | 6.98 | - |
| 地主分回 | 10.37 | - |