「鼎美清歡」優質美宅完工
協助西側計畫道路開闢
西側6米信義路2段86巷更新前遭佔用無法通行,更新後協助公有地鋪設AC路面、排水溝及辦理撥用作業,協助開闢計畫道路。
退縮留設人行步道及認養公有人行道
杭州南路2段25巷及信義路2段44巷均退縮留設人行步道,並認養公有人行道,增進公共利益。
留設口袋廣場
考量基地條件限制及容積貢獻度,於西北側臨計畫道路庭園退縮留設一處口袋廣場,增加對周遭環境之貢獻。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 鼎美建設股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 建築設計 | 陳麗珍建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 景瀚不動產估價師、巨秉不動產估價師、歐亞不動產估價師 |
| 面積(㎡) | 989.00 |
| 單元範圍 | 臺北市大安區金華段三小段383-16地號等36筆土地 |
| 使用分區 | 住三 |
| 實施方式 | 權利變換 |
| 更新地區 | 自行劃定更新單元 |


產權範圍圖| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積 | 2,225.25 | 225 | - |
| 都市更新容積獎勵 | - | ||
| ΔF3更新時程 | 155.77 | 7.00 | - |
| ΔF5更新地區規劃設計 | 178.02 | 8.00 | - |
| ΔF5-3供人行走之地面道路或騎樓 | 273.51 | 12.29 | 1 |
| ΔF5-5綠建築設計 | 133.52 | 6.00 | 2 |
| ΔF6處理佔有他人土地之舊違章建築戶 | 445.05 | 20.00 | 3 |
| 更新獎勵小計 | 1,185.86 | 53.29 | 4 |
| 其他獎勵 | - | ||
| 其他獎勵小計 | 0.00 | 0.00 | - |
| 容積移轉 | 667.58 | 30.00 | 5 |
| 申請容積獎勵總計 | 1,780.21 | 80.00 | - |
| 允建容積 | 4,005.40 | 404.99 | - |
| 實設容積 | 4,005.40 | 404.99 | - |

立面圖
剖面圖
地下一層平面圖| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | 8.53 | - |
| 更新後價值 | 24.78 | 1 |
| 共同負擔或更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 3.76 | 2 |
| 公共設費用(B) | 0.00 | - |
| 權利變換費用(C) | 1.60 | - |
| 貸款利息(D) | 0.36 | - |
| 稅捐(E) | 0.30 | - |
| 管理費用(F) | 1.54 | 3 |
| 容積移轉費用(G) | 2.11 | - |
| 共同負擔或更新成本總計 | 9.67(39.04%) | - |
| 實施者分回 | 9.67(39.04%) | - |
| 地主分回 | 15.11(60.96%) | - |
| 2020-04-22 | |
| 2020-01-07 |
變更事業計畫及權利變換計畫核定
|
| 2019-12-06 | |
| 2019-09-20 |
第390次審議會審議通過
|
| 2018-12-28 |
變更事業及權利變換計畫公開展覽結束
|
| 2018-12-25 | |
| 2018-12-14 |
變更事業及權利變換計畫公開展覽開始
|
| 2018-07-16 |
變更事業及權利變換計畫送件
|
| 2018-06-15 | |
| 2016-05-26 |
建造執照取得
|
| 2016-01-07 |
事業及權利變換計畫核定
|
| 2015-09-14 |
第214次審議會審議通過
|
| 2015-07-28 | |
| 2014-08-09 |
事業及權利變換計畫公開展覽結束
|
| 2014-08-05 | |
| 2014-07-11 |
事業及權利變換計畫公開展覽開始
|
| 2013-04-17 |
事業及權利變換計畫送件
|
| 2013-02-27 | |
| 2012-10-18 |
更新單元公告
|