國美瑞安街事權計畫核定公告
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 國美建設股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 建築設計 | 呂建勳建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 巨秉不動產估價師、宏大不動產估價師、麗業不動產估價師、宏邦不動產估價師 |
| 面積(m2) | 1,143.00 |
| 單元範圍 | 臺北市大安區瑞安段三小段215地號等25筆土地 |
| 使用分區 | 住三 |
| 實施方式 | 權利變換 |
| 更新地區 | 自行劃定更新單元 |


| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積 | 2,571.75 | 225 | |
| 都市更新容積獎勵 | |||
| ΔF3更新時程 | 154.31 | 6.00 | |
| ΔF5更新地區規劃設計 | |||
| ΔF5-1量體及色彩與環境協調 | 257.18 | 10.00 | |
| ΔF5-3供人行走之地面道路或騎樓 | 188.54 | 7.33 | 1 |
| ΔF5-5綠建築設計 | 154.31 | 6.00 | 2 |
| ΔF6處理占有他人土地之舊違章建築戶 | 514.35 | 20.00 | 3 |
| 更新獎勵小計 | 1,268.69 | 49.33 | |
| 申請容積獎勵總計 | 1,268.69 | 49.33 | |
| 允建容積 | 3,840.44 | - | |
| 實設容積 | 3,811.18 | - | |




| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | 9.40 | - |
| 更新後價值 | 21.90 | 1 |
| 共同負擔或更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 3.47 | 2 |
| 公共設費用(B) | - | - |
| 權利變換費用(C) | 0.66 | - |
| 貸款利息(D) | 0.15 | - |
| 稅捐(E) | 0.20 | - |
| 管理費用(F) | 1.10 | 3 |
| 容積移轉費用(G) | - | - |
| 共同負擔或更新成本總計 | 5.58(25.48%) | - |
| 實施者分回 | 5.58(25.48%) | 4 |
| 地主分回 | 16.32(74.52%) | - |
| 2022-09-08 |
事業及權變計畫經市府核定公告實施
|
| 2021-12-13 |
第517次臺北市都市更新及爭議處理審議會審議通過
|
| 2021-08-24 | |
| 2020-05-08 |
幹事會及權利變換小組複審會議
|
| 2019-05-23 |
幹事會及權利變換小組
|
| 2019-01-24 | |
| 2019-01-14 |
至2019.02.12第二次公開展覽期間
|
| 2016-12-01 |
幹事會及權利變換小組
|
| 2016-08-11 | |
| 2016-07-20 |
至08.18公開展覽期間
|
| 2016-04-14 |
事業計畫暨權利變換計畫申請報核
|
| 2016-03-01 | |
| 2014-04-15 |
事業概要核准
|
| 2013-05-22 |
申請事業概要
|
| 2007-05-24 |
更新單元劃定公告
|