永鼎建設土城區中央路四段事業計畫核定公告
退縮留設4米以上人行步道及開放空間
留設街角廣場及4公尺以上人行步道,友善人行空間。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 永鼎建設股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 建築設計 | 三大聯合建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 巨秉不動產估價師聯合事務所 |
| 面積(㎡) | 3,057.08 |
| 單元範圍 | 新北市土城區運校段691地號等11筆(原10筆)土地 |
| 使用分區 | 住宅區、道路用地、人行步道用地 |
| 實施方式 | 權利變換 |
| 更新地區 | 自行劃定更新單元 |
基地範圍圖


| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 | ||
| 基準容積 | 5,263.92 | 200 | |||
| 依更新條例44條,原建築容積高於法定容積 | 201.48 | 3.83 | 1 | ||
| 第三點 | 提供更新單元周邊公共設施管理維護費用或捐贈經費予本府都市更新基金者 | 279.93 | 5.32 | 2 | |
| 第六點 | 配合都市發展特殊需要而留設大面積開放空間、人行步道及騎樓之容積獎勵者 | 1,333.94 | 25.34 | 3 | |
| 第七點 | 申請綠建築獎勵(銀級) | 315.83 | 6.00 | 4 | |
| 第九點 | 規模獎勵 | 274.77 | 5.22 | 5 | |
| 第十點 | 申請處理占有他人土地之舊違章建築戶之容積獎勵者 | 193.60 | 3.68 | 6 | |
| 第十二點 | 其他為促進都市更新事業之辦理,經地方主管機關報中央主管機關核准者 | 屬合法四層樓以上之建築物 | 32.40 | 0.61 | |
| 都市更新獎勵容積小計 | 2,631.95 | 50.00 | |||
| 容積移轉 | 2,105.56 | 40.00 | 7 | ||
| 申請容積獎勵總計 | 4,737.51 | 90.00 | |||
| 允建容積 | 10,001.43 | 379.99 | |||
| 實設容積 | 10,000.75 | 379.97 | |||
景觀平面配置圖

地下層平面圖
立面圖
剖面圖

| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | - | 1 |
| 更新後價值 | 11.04 | 2 |
| 共同負擔或更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 6.15 | 3 |
| 公共設施費用(B) | 0.01 | - |
| 權利變換費用(C) | 0.20 | - |
| 貸款利息(D) | 0.20 | - |
| 稅捐(E) | 0.0014 | - |
| 管理費用(E) | 1.21 | 4 |
| 共同負擔或更新成本總計 | 7.76(70.29%) | - |
| 實施者分回 | 7.76(70.29%) | 5 |
| 地主分回 | 3.28(29.71%) | 6 |
| 2018-09-11 |
事業計畫核定
|
| 2017-08-09 |
都市更新審議委員會審議通過
|
| 2017-06-12 | |
| 2016-09-20 |
第六次專案小組
|
| 2015-11-10 |
第五次專案小組
|
| 2015-03-31 |
第四次專案小組
|
| 2014-06-04 |
第三次專案小組
|
| 2014-02-18 |
第二次專案小組
|
| 2011-04-27 |
第一次專案小組
|
| 2011-01-22 |
事業計畫公開展覽結束
|
| 2011-01-13 | |
| 2010-12-23 |
事業計畫公開展覽開始
|
| 2010-02-04 |
事業計畫報核
|
| 2010-01-15 | |
| 2008-04-15 |
事業概要核准
|
| 2007-03-16 |
事業概要報核
|
| 2007-02-14 |