廣宇「首善」完工
留設街角開放空間,提升地區居住品質
於涼州街與錦西街65巷口留設一街角開放空間,以提昇地區居住品質
捐贈公益設施-大同親子館
捐贈284坪公益設施及8部車位予臺北市政府文化局,目前作為親子館供大眾使用。
沿街退縮人行步道,提供當地居民良好人行環境
於涼州街、錦西街53巷、錦西街65巷留設4米以上之人行步道。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 廣宇建設實業股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 建築設計 | 劉文岱建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 宏大不動產估價師、巨秉不動產估價師、遠見不動產估價師 |
| 面積(㎡) | 3,163.62 |
| 單元範圍 | 臺北市大同區雙連段二小段190地號等58筆土地 |
| 使用分區 | 住四 |
| 實施方式 | 權利變換 |
| 更新地區 | 大同區‧雙連國小西側更新地區 |
| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積 | 9469.86 | 300 | - |
| 都市更新容積獎勵 | - | ||
| ΔF3更新時程 | 472.16 | 5.00 | - |
| ΔF4考量地區環境狀況 | 553.89 | 8.86 | - |
| ΔF4-1捐贈公益設施之成本 | 541.16 | 5.73 | - |
| ΔF4-2捐贈道路用地之獎勵 | 12.73 | 0.13 | - |
| ΔF5更新地區規劃設計 | 1436.47 | 15.21 | - |
| ΔF5-1量體及色彩與環境協調 | 566.59 | 6.00 | - |
| ΔF5-3人行步道 | 577.15 | 6.11 | - |
| ΔF5-4更新單元規模 | 292.74 | 3.10 | - |
| ΔF6處理佔有他人土地之舊違章建築戶 | 283.11 | 3.00 | - |
| 更新獎勵小計 | 2745.30 | 29.07 | 1 |
| 其他獎勵 | |||
| 停車獎勵容積 | 1890 | 20.01 | - |
| 其他獎勵小計 | 1890 | 0.00 | - |
| 容積移轉 | 0.00 | 0.00 | - |
| 申請容積獎勵總計 | 2745.30 | 29.07 | - |
| 允建容積 | 14105.16 | 446.83 | - |
| 實設容積 | 14101.88 | 446.83 | - |
.png)
| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | 6.5 | - |
| 更新後價值 | 25.75 | 1 |
| 共同負擔或更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 8.87 | 2 |
| 權利變換費用(C) | 1.05 | - |
| 貸款利息(D) | 0.63 | - |
| 管理費用(F) | 1.99 | 3 |
| 共同負擔或更新成本總計 | 12.53(48.66%) | - |
| 實施者分回 | 12.42(48.76%) | - |
| 地主分回 | 13.33(51.24%) | - |
| 2011-10-29 |
完工奠基典禮
|
| 2011-09-01 |
完成產權登記
|
| 2011-03-18 |
取得建築使用執照
|
| 2009-01-01 | |
| 2008-5- |
拆除地上物
|
| 2008-03-18 |
更新事業計畫暨權利變換計畫公告實施
|
| 2007-10-22 |
都市更新委員會審議通過
|
| 2007-05-23 |
幹事會審查
|
| 2007-03-29 |
第三次公聽會
|
| 2007-03-06~04-04 |
公開展覽
|
| 2006-12-19 |
事業計畫暨權利變換計畫送件
|
| 2006-10-21 | |
| 2006-10-02~11-02 |
申請分配期間
|
| 2006-09-17 |
銀行信託說明會
|
| 2006-09-03 | |
| 2006-07-02 |
建築規劃及權變初步說明會
|
| 2006-05-26 |
事業概要核准
|
| 2006-03-15 |
申請事業概要
|
| 2006-02-25 |
事業概要公聽會
|
| 2005-12-15 |
第一次說明會
|
| 2000-06-26 |
更新地區劃定
|