三輝玳門-完工
改善停車空間不足問題
移除原江子翠捷運車站人行廣場機車停車位,開放部分地下一層空間供機車及腳踏車供公眾使用。
串聯車站周邊人行步道
於基地東北角之捷運場站前留設5米人行空間串聯文化路二段及文化路二段182巷之人行空間。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 三輝建設股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 建築設計 | 黃翔龍建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 無 |
| 面積(m2) | 1,844.00 |
| 單元範圍 | 新北市板橋區江子翠段溪頭小段135-5地號等14筆土地 |
| 使用分區 | 商業區 |
| 實施方式 | 協議合建 |
| 更新地區 | 江子翠人行廣場周邊商業區 |
| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積 | 8,482.40 | 460 | - |
| 都市更新容積獎勵 | |||
| ΔF4更新期限 | 539.77 | 7.00 | 1 |
| ΔF5符合地方發展特性規劃設計獎勵 | 2964.91 | 34.95 | - |
| a.量體及色彩與環境協調 | 763.42 | 9.00 | - |
| b.捷運車站、火車站體及出入口周圍500公尺範圍內 | 1,526.83 | 18.00 | 2 |
| d.供人行走之地面道路或騎樓 | 352.33 | 4.15 | - |
| f.二十年以上四層公寓或集合住宅更新重建 | 322.33 | 3.80 | |
| 更新獎勵小計 | 3558.68 | 41.95 | - |
| 其他獎勵 | |||
| 其他獎勵小計 | 0.00 | 0.00 | - |
| 容積移轉 | 0.00 | 0.00 | - |
| 申請容積獎勵總計 | 3558.68 | 41.95 | - |
| 允建容積 | 20523.54 | 1112.99 | - |
| 實設容積 | 20523.48 | 1112.95 | - |


| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | - | - |
| 更新後價值 | 69.19 | - |
| 共同負擔或更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 24.21 | - |
| 公共設費用(B) | 0.07 | - |
| 都市更新計畫費用(C) | 0.50 | 1 |
| 貸款利息(D) | 1.37 | - |
| 稅捐(E) | 1.47 | - |
| 管理費用(F) | 6.42 | 2 |
| 容積移轉費用(G) | 0.00 | - |
| 共同負擔或更新成本總計 | 33.99 | - |
| 2020-08-27 |
取得使用執照
|
| 2009-10-10 |
事業計畫公告實施
|
| 2007-12-05 |
都市更新委員會審議通過
|
| 2007-09-06 |
都市更新及都市設計委員會專案小組聯席審議
|
| 2007-05-17 |
都市更新委員會專案小組
|
| 2007-04-19 |
更新地區劃定
|
| 2007-04-09 |
幹事會
|
| 2006-12-01 |
更新事業計畫送件
|
| 2006-11-23 |
更新事業計畫公聽會
|
| 2006-06-21 |
更新事業計畫預審
|
| 2006-03-24 |
事業概要核准
|
| 2006-03-09 | |
| 2006-03-06 |
事業概要送件
|
| 2006-03-01 |
第一次公聽會
|
| 2006-02-16 |
公開展覽
|