一樓大廳
世豐「青玉岸」完工
協助開闢計畫區外西側計畫道路
計畫區外西側8米計畫道路尚未完全開闢,配合更新協助開闢,提升地區交通及防災機能。
退縮留設4米以上人行步道
基地西側與東側退縮留設4米以上人行步道,提供民眾舒適步行空間。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 世豐國際建築開發股份有限公司 |
| 更新規劃 | 財團法人都市更新研究發展基金會 |
| 建築設計 | 九典聯合建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 巨秉(選定)、宏大、歐亞 |
| 面積(㎡) | 1,795.00 |
| 單元範圍 | 臺北市文山區萬慶段三小段483-3地號等16筆土地 |
| 使用分區 | 住三 |
| 實施方式 | 權利變換 |
| 更新地區 | 萬慶街三七巷西側更新地區 |




| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積 | 4,008.29 | 225 | - |
| 都市更新容積獎勵 | |||
| ΔF3更新時程 | 200.41 | 5.00 | - |
| ΔF4考量地區環境狀況 | 507.27 | 12.66 | - |
| ΔF5更新地區規劃設計 | 559.62 | 13.96 | - |
| ΔF5-1量體及色彩與環境協調 | 240.50 | 6.00 | - |
| ΔF5-3人行步道 | 319.12 | 7.96 | 1 |
| ΔF6處理佔有他人土地之舊違章建築戶 | 145.70 | 3.63 | 2 |
| 更新獎勵小計 | 1,413.00 | 35.25 | - |
| 其他獎勵 | - | ||
| 其他獎勵小計 | 0.00 | 0.00 | - |
| 申請容積獎勵總計 | 1,413.00 | 35.25 | - |
| 允建容積 | 5,421.29 | 304.32 | - |
| 實設容積 | 5,421.29 | 304.32 | - |












| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | 2.66 | - |
| 更新後價值 | 9.73 | 1 |
| 共同負擔或更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 3.26 | 2 |
| 公共設費用(B) | 0.32 | - |
| 權利變換費用(C) | 0.17 | - |
| 貸款利息(D) | 0.22 | - |
| 稅捐(E) | - | - |
| 管理費用(F) | 1.02 | 3 |
| 容積移轉費用(G) | 0.00 | - |
| 共同負擔或更新成本總計 | 4.99(51.33%) | - |
| 實施者分回 | 4.99(51.33%) | - |
| 地主分回 | 4.73(48.67%) | - |
| 2011-11-30 | |
| 2011-02-14 |
囑託登記完成
|
| 2010-10-22 |
完工取得使用執照
|
| 2010-03-08 |
變更事業計畫暨權利變換計畫核定
|
| 2009-8-1-30 |
變更事業計畫權利變換計畫公開展覽
|
| 2009-12-14 |
召開委員會
|
| 2009-09-23 |
召開幹事會
|
| 2009-08-28 |
公辦公聽會
|
| 2009-05-15 |
變更事業計畫、權利變換計畫送件
|
| 2009-05-08 |
變更送件公聽會
|
| 2007-3-30~4-28 |
公開展覽
|
| 2007-12-28 |
事業、權利變換計畫核定
|
| 2007-10-22 |
計畫審議通過
|
| 2007-04-26 |
事業暨權利變換計畫公辦公聽會
|
| 2006-10-30 |
更新事業、權利變換計畫申請
|
| 2006-10-14 | |
| 2006-04-11 |
變更範圍事業概要核准
|
| 2005-09-19 |
變更範圍概要公聽會
|
| 2004-12-21 |
事業概要核准
|
| 2004-09-19 | |
| 2002-10-28 |
市政府劃定更新地區
|