四維路案自辦公聽會
1、本案建築物北東南側均退縮4公尺以上再行建築及規劃,退讓出更多人行空間,圍塑出較輕切尺度的小型活動休憩場所。
2、本案更新後可提供單純寧適且安全防災之優質商業環境,且配合周邊豐富的景觀及休閒場所與完善的公共設施服務。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 順天建設股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 建築設計 | 吳非士建築師事務所 |
| 鑑價機構 | |
| 面積(m2) | 1,935.00㎡ |
| 單元範圍 | 大安區大安一小段157地號等12筆土地 |
| 使用分區 | 第三種住宅區 |
| 實施方式 | 權利變換 |
| 更新地區 | 非更新地區,自行劃定更新單元 |
.png)




.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積 | 4,353.75 | 225 | - |
| 中央容積獎勵 | |||
| #5 原建築容積高於基準容積 | 317.53 | 7.29 | |
| #6 建築物結構安全條件 | 346.27 | 7.95 | |
| #10 綠建築 | 261.23 | 6.00 | 1 |
| #12 無障礙環境設計 | 130.61 | 3.00 | 2 |
| #13 建築物耐震設計 | 435.38 | 10 | 3 |
| #14 時程獎勵 | 152.38 | 3.50 | |
| 中央獎勵小計 | 1,643.40 | 37.75 | |
| 地方容積獎勵 | |||
| 雨水流出抑制設施 | 43.54 | 1.00 | |
| 留設人行步道或騎樓 | 486.65 | 11.18 | |
| 建築設計符合審議會歷次會議通案重要原則 | 130.61 | 3.00 | |
| 30年以上4、5層樓合法建築 | 84.24 | 1.93 | |
| 地方獎勵小計 | 745.04 | 17.11 | - |
| 申請容積獎勵總計 | 2388.44 | 54.86 | 4 |
| 容積移轉 | 1741.50 | 40 | |
| 允建容積 | 8272.13 | 190.00 | - |
| 實設容積 | 8271.96 | 190.00 | - |






| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | 9.31 | |
| 更新後價值 | 68.32 | 1 |
| 共同負擔或更新成本 | ||
| 重建費用 | 14.25 | 2 |
| 權利變換費用 | 1.50 | |
| 貸款利息 | 1.35 | |
| 稅捐 | 0.84 | |
| 管理費用 | 6.26 | 3 |
| 容積移轉費用 | 5.56 | |
| 共同負擔或更新成本總計 | 29.77(43.58%) | |
| 實施者分回 | 29.77(43.58%) | |
| 地主分回 | 38.55(56.42%) | |
| 2025-05-21 |
事業計畫報核
|
| 2024-08-03 |