| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 統一工商綜合區開發股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 建築設計 | 何慶三建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 宇豐不動產估價師聯合事務所 展碁不動產估價師聯合事務所 中泰不動產估價師聯合事務所 |
| 面積(㎡) | 10,673.99 |
| 單元範圍 | 新北市永和區保福段1地號等180筆土地 |
| 使用分區 | 住宅區9,895.95㎡ 道路用地778.04㎡ |
| 實施方式 | 權利變換 |
| 更新地區 | 擬定臺北縣永和市大陳義胞地區都市更新計畫暨劃定都市更新地區案、 變更新北市永和區大陳義胞地區都市更新計畫案 |
.png)
| 更新單元建築基地面積 | 9,895.95㎡ | |
| 更新單元內之基準容積 | 29,687.85㎡ | |
| 都更二箭加給後基準容積/加給額度 | 35,625.42㎡/20% | |
| 申請容積獎勵項目 | 獎勵額度面積(m2) | 佔基準容積比率(%) |
| 中央容獎項目 | ||
| #6建物結構安全條件 | 595.92 | 1.67% |
| #7公益設施 | -- | -- |
| #8協助開闢公共設施用地 | 123.72 | 0.35% |
| #10綠建築-黃金級 | 2,850.03 | 8.00% |
| #11智慧建築-黃金級 | 2,850.03 | 8.00% |
| #12無障礙環境設計-二級 | 1,068.76 | 3.00% |
| #13耐震設計-標章 | 3,562.54 | 10.00% |
| #14時程獎勵 | 1,781.27 | 5.00% |
| #15規模獎勵 | 10,687.62 | 30.00% |
| #17處理舊違章建築戶 | -- | -- |
| 中央容積獎勵小計(A) | 23,519.89 | 66.02% |
| 新北市容獎項目 | ||
| #2建築基地級建築物規劃設計 | 10,687.62 | 30.00% |
| #3捐贈都更基金 | 167.16 | 0.47% |
| #4留設無頂蓋街角廣場 | 510.98 | 1.43% |
| #5依都市更新計畫留設4公尺以上等寬之通道供不特定之公眾通行 | 887.50 | 2.49% |
| #6三十年以上四、五層樓合法建築 | 221.22 | 0.62% |
| 新北市都市更新容積獎勵小計(B) | 12,474.48 | 35.02% |
| 更新容積獎勵合計(A)+(B) | 35,994.37 | 101.04% |
| 更新容積獎勵上限 | 35,625.42 | 100.00% |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | 54.74 | |
| 更新後價值 | 262.34 | 2 |
| 共同負擔或更新成本 | ||
| 重建費用(A) | 105.31 | 3 |
| 申請各項建築容積獎勵後續管理維護計畫相關經費及相關委辦費(B) | 0.80 | |
| 權利變換費用(C) | 3.32 | |
| 貸款利息(D) | 6.61 | |
| 稅捐(E) | 4.01 | |
| 管理費用(F) | 31.63 | 4 |
| 共同負擔總計 | 151.70 | |
| 認列金額 | 144.28 | 5 |
| 實施者分回 | 143.94 | |
| 地主分回 | 118.40 | |