1.本案沿計畫道路及建築線退縮4m;沿境界線退縮2m作為人行步道,供公眾通行。
2.本案透過活化編定工業區舊廠房,創造就業機會,並提供優良產業發展基地。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 海城建設股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠城林都市更新股份有限公司 |
| 建築設計 | 台北國際聯合建築師事務所 |
| 面積(m2) | 3,517.14 |
| 單元範圍 | 土城區沛陂段24、34、34-1地號3筆土地 |
| 使用分區 | 乙種工業區 |
| 實施方式 | 自行興建 |
| 更新地區 | 非更新地區,自行劃定更新單元 |
產權分布圖| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積(乙種工業區) | 7,385.99 | 210 | |
| 都市更新容積獎勵(中央) | |||
| #5 原建築容積高於基準容積 | 738.59 | 10.00 | - |
| #6 結構堪慮建築物 | 590.87 | 8.00 | 1 |
| #10 綠建築 | 443.15 | 6.00 | 2 |
| #14時程獎勵 | 517.01 | 7.00 | - |
| #15 規模獎勵 | 480.08 | 6.50 | - |
| 中央更新獎勵小計 | 2,721.66 | 36.85 | |
| 新北市都市更新容積獎勵(地方) | |||
| #2 建築基地及建築物規劃設計 | 738.59 | 10.00 | 3 |
| #6三十年以上四、五層樓以上合法建築 | 295.43 | 4.00 | 4 |
| 申請容積獎勵總計 | 3,803.72 | 51.50 | |
| 申請容積獎勵上限 | 3,693.00 | 50.00 | |
| 容積移轉(代金) | 2,208.41 | 29.90 | - |
| 申請容獎及容移總計 | 5,901.41 | 79.90 | - |




| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 10.82 | 1 |
| 申請各項建築容積獎勵後續管理維護計畫相關經費及相關委辦費(B) | 0.05 | - |
| 都市更新費用(C) | 0.46 | - |
| 貸款利息(D) | 0.35 | - |
| 稅捐(E) | 0.22 | - |
| 管理費用(F) | 2.97 | 2 |
| 都市計畫變更負擔費用(G) | 0.00 | - |
| 容積移轉費用(H) | 0.91 | - |
| 更新成本總計 | 15.80(60.18%) | |
| 2024-12-20 |
第二次專案小組
|
| 2024-06-19 |
第一次專案小組
|
| 2023-12-20 |
公辦公聽會
|
| 2022-12-30 |
送件報核
|
| 2022-12-26 |