本案建築規劃作為住宅、共享空間、零售商業等使用,並透過彈性規劃及多功能空間設計,創造共享、共學、共樂之互動環境。
板橋福利站公辦都市更新案刻正辦理公開展覽及公辦公聽會作業
建築設計上引入ESG及響應2050淨零碳排路徑,更新後的建築將達「R-BERs新建住宅效能標示1級」的標準,同時取得綠建築黃金級、智慧建築銀級與耐震標章,打造出兼具生態、節能、減廢、健康、安全、智慧的優良建築。
項目 | 內容 |
---|---|
實施者 | 國家住宅及都市更新中心 |
出資人 | 中華工程股份有限公司 |
更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
建築設計 | 元宏聯合建築師事務所 |
鑑價機構 | 宏大不動產估價師聯合事務所(領銜)、環宇不動產估價師聯合事務所、歐亞不動產估價師聯合事務所 |
基地面積(㎡) | 2,872 |
區位 | 位於新北市板橋區漢生西路以東、文化路一段以西、文化路一段311巷以南、文化路一段285巷以北,為一非完整街廓 |
單元範圍 | 板橋區公館段432-20、432-22、434-16、434-17、434-44、664-4、664-8、696-5、955-1、955-2、956、956-3、956-4、957-3、957-4地號等15筆土地 |
更新前建物 | 新北市板橋區公館段7855建號等1筆建築物,面積共944.19㎡ |
使用分區 | 住宅區 |
處理方式及其區段劃分 | 本案採「重建」方式進行,本案範圍將全部劃分為「重建區段」 |
實施方式 | 權利變換 |
更新地區 | 111年4月6日實施之「劃定新北市板橋區公館段956地號等16筆土地更新地區及訂定都市更新計畫案」 |
本案聯絡窗口 | 國家住宅及都市更新中心 謝小姐(分機363) |
本案聯絡電話 | (02)2100-6300 |
本案聯絡地址 | 臺北市中山區民生東路一段21號 |
內政部國土管理署 | 電話:(02)8771-2345 |
網址:https://www.cpami.gov.tw/ | |
新北市政府都市更新處 | 電話:(02)2950-6206 |
網址:https://www.uro.ntpc.gov.tw/ |
項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
---|---|---|---|
基準容積 | 8,616 | 100% | 註1 |
中央容積獎勵 | |||
綠建築獎勵 | 689.28 | 8.00% | 註2 |
智慧建築獎勵 | 516.96 | 6.00% | 註3 |
無障礙環境設計 | 344.64 | 4.00% | 註4 |
建築物耐震設計 | 861.60 | 10.00% | 註5 |
時程獎勵 | 861.60 | 10.00% | |
中央獎勵小計 | 3,274.08 | 38.00% | |
地方容積獎勵(新北市) | |||
建築基地及建築物規劃設計 | 1,033.92 | 12.00% | |
地方獎勵小計 | 1,033.92 | 12.00% | |
其他容積獎勵 | - | - | |
容積移轉 | - | - | |
申請容積獎勵總計 | 4,308.00 | 50.00% | |
允建容積 | 12,924 | 150.00% | 註6 |
實設容積 | 12853.74 | 149.98% | 註7 |
備註說明 | |||
註1. 基準容積率=300% 註2. 本案申請黃金級綠建築 註3. 本案申請銀級智慧建築 註4. 本案採住宅性能評估實施辦法辦理新建住宅性能評估之無障礙環境等級達第一級 註5. 本案申請耐震標章 註6. 允建容積率=450%(基準容積率×1.5倍) 註7. 實設容積率=449.98% |
項目 | 金額(億元) | 備註 |
---|---|---|
更新前價值 | 17.38 | - |
更新後價值 | 50.05 | 註1 |
共同負擔或更新成本 | - | |
工程費用(A) | 17.77 | 註2 |
申請容積獎勵管理維護經費及相關委辦費(B) | 0.12 | - |
權利變換費用(C) | 0.52 | - |
貸款利息(D) | 0.85 | - |
稅捐(E) | 0.63 | - |
管理費用(F) | 5.04 | 註3 |
都市計畫變更負擔費用(G) | - | - |
容積移轉費用(H) | - | - |
共同負擔或更新成本總計 | 24.94(49.82%) | |
出資人分回 | 22.10(44.16%) | 註4 |
地主應分回 | 27.95(55.84%) | 註5 |
備註說明 | ||
註1. 本案領銜估價為宏大不動產估價師聯合事務所,更新後銷售面積為6,303.78坪,車位數117個,更新後價值約為50.05億元。 註2. 重建費用平均單價為23.66萬元/坪。 註3. 人事管理費率5.00%、銷售管理費率5.96%、風險管理費12.5%、信託管理費及行政作業費未來依實際情形提列。 註4. 本案出資人依共同負擔比率承諾書承諾共同負擔比率為44.16%,故認列金額約為22.10億元。 註5. 本案出資人依共同負擔比率承諾書承諾共同負擔比率為44.16%,故地主應分回55.84%,金額約為27.95億元。 |
2024-11-28 | |
2024-05-09 |
事業計畫及權利變換計畫送件報核
|
2024-03-25 | |
2023-10-05 |