基地東、南、西、北側退縮留設2公尺人行步道。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 龍瑩建設事業股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 建築設計 | 殷瑋建築師事務所 |
| 鑑價機構 | - |
| 面積(m2) | 395.00 |
| 單元範圍 | 臺北市大安區懷生段三小段 509、510等2筆土地 |
| 使用分區 | 住三 |
| 實施方式 | 危老重建 |
| 更新地區 | - |
基地範圍圖


| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積 | 888.75 | - | - |
| 都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法 | |||
| §4-1結構安全性能評估未達最低等級者 | 71.10 | 8.00 | - |
| §5自行退縮設置人行步道且境界線距離2M | 71.10 | 8.00 | 1 |
| §6建築物耐震設計-住宅性能評估結構安全性能達第一級 | 53.33 | 6.00 | - |
| §7取得銅級綠建築證書之容積獎勵 | 35.55 | 4.00 | 2 |
| §9建築物無障礙環境設計-住宅性能評估無障礙環境達第一級 | 35.55 | 4.00 | - |
| A時程獎勵&規模獎勵 | 57.77 | 6.50 | - |
| 獎勵小計 | 324.40 | 36.50 | - |
| 申請容積獎勵總計 | 324.40 | 36.50 | - |
| 允建容積 | 1,213.14 | 136.50 | - |
| 實設容積 | 1,213.03 | 136.48 | - |





| 項目 | 金額(億元) | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 更新前價值 | ||
| 更新後價值 | ||
| 共同負擔或更新成本 | ||
| 實施者分回 | ||
| 地主分回 |
| 2023-07-10 |
重建計畫申請報核
|