中山區南京東路三段與109巷交叉口案事業計畫及權利變換計畫案送件
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 忠泰建設股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 建築設計 | 陳浩怡建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 巨秉不動產估價、中泰不動產估價師聯合事務所、現代地政不動產估價師聯合事務所 |
| 面積(m2) | 1,842.34 |
| 單元範圍 | 臺北市中山區長春段二小段849地號等27筆土地 |
| 使用分區 | 第三種商業區(原屬第二種商業區)、第三種商業區(原屬第三種住宅區) |
| 實施方式 | 協議合建、權利變換 |
| 更新地區 | 捷運南京復興站周邊更新地區 |






| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積 | 10,009.67 | 602.93% | - |
| 中央容積獎勵 | - | ||
| 危險建物及結構安全性能評估 | 701.28 | 7.01% | - |
| 綠建築獎勵 | 800.77 | 8.00% | - |
| 候選智慧建築證書獎勵 | 600.58 | 6.00% | - |
| 建築物耐震設計 | 1,000.97 | 10.00% | - |
| 時程獎勵 | 1,000.97 | 10.00% | - |
| 中央獎勵小計 | 4,104.57 | 41.01% | - |
| 地方容積獎勵 | - | ||
| 雨水流出抑制設施 | 100.10 | 1.00% | - |
| 留設人行步道或騎樓 | 642.07 | 6.41% | - |
| 建築設計符合審議會歷次會議通案重要原則 | 300.29 | 3.00% | - |
| 合法建築物屋齡達30年以上,無電梯或法停低於戶數十分之七 | 124.93 | 1.25% | - |
| 地方獎勵小計 | 1,167.39 | 11.66% | - |
| 申請容積獎勵總計 | 5,271.96 | 52.67% | 1 |
| 允建容積 | 15,014.50 | 814.97% | - |
| 實設容積 | 15,013.82 | 814.93% | - |








| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | 41.24 | - |
| 更新後價值 | 109.00 | 1 |
| 共同負擔或更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 29.37 | 2 |
| 公共設施費用(B) | - | - |
| 申請容積獎勵支付費用(C) | - | - |
| 權利變換費用(D) | 2.81 | - |
| 容積移轉費用(E) | - | - |
| 都市計畫變更負擔費用(F) | - | - |
| 貸款利息(G) | 1.77 | - |
| 稅捐(H) | 1.32 | - |
| 管理費用(I) | 9.50 | 3 |
| 共同負擔或更新成本總計 | 44.76(41.07%) | - |
| 實施者分回 | 44.76(41.07%) | - |
| 地主分回 | 64.24(58.93%) | - |