歸綏街事業計畫送件
(一)歸綏街人行空間留設
於歸綏街及歸綏街83巷退縮四米,共留設六米空間供行人使用,並協助道路順平。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 昇宏昌建設股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠城林都市更新股份有限公司 |
| 建築設計 | 葉佳奇建築師事務所 |
| 鑑價機構 | - |
| 面積(㎡) | 1,193 |
| 單元範圍 | 臺北市大同區雙連段三小段332地號等17筆土地 |
| 使用分區 | 第四種住宅區 |
| 實施方式 | 權利變換 |
| 更新地區 | 「雙蓮國小周邊更新地區」 |





| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積 | 3,579.00 | 300.00 | - |
| 中央容積獎勵 | - | ||
| 危險建物及結構安全性能評估 | 204.48 | 5.71 | 1 |
| 綠建築獎勵 | 214.74 | 6.00 | 2 |
| 候選智慧建築證書獎勵 | 214.74 | 6.00 | 3 |
| 建築物耐震設計 | 357.90 | 10.00 | 4 |
| 時程獎勵 | 357.90 | 10.00 | - |
| 處理佔有他人土地之舊違章建築戶 | 72.07 | 2.01 | - |
| 中央獎勵小計 | 1,421.83 | 39.73 | - |
| 地方容積獎勵 | |||
| 建築規劃設計(二) | 35.79 | 1.00 | - |
| 建築規劃設計(三) | 350.74 | 9.80 | 5 |
| 新技術應用 | 35.79 | 1.00 | - |
| 地方獎勵小計 | 422.36 | 11.80 | - |
| 申請容積獎勵總計 | 1,789.50 | 50.00 | - |
| 允建容積 | 5,368.50 | 450.00 | - |
| 實設容積 | 5,365.53 | 449.75 | - |






| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | - | - |
| 更新後價值 | 25.12 | 1 |
| 共同負擔或更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 7.78 | 2 |
| 公共設費用(B) | - | - |
| 權利變換費用(C) | 0.50 | - |
| 貸款利息(D) | 0.35 | - |
| 稅捐(E) | 0.23 | - |
| 管理費用(F) | 2.00 | 3 |
| 容積移轉費用(G) | - | - |
| 共同負擔或更新成本總計 | 10.85(43.92%) | - |
| 實施者分回 | 10.85(43.92%) | - |
| 地主分回 | 14.27(56.08%) | - |