三重光復路二段案都市更新案事業計畫核定公告
1.本案自基地境界線退縮留設2公尺開放空間,且自建築線退縮留設6公尺無遮簷人行步道及開放空間,皆無償提供予不特定公眾通行使用,並為提高都市更新公益性。
2.捐贈新北市城鄉發展基金,作為本案環境友善方案。
3.提升工廠產值,增加就業人口,帶動經濟效益復甦。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 三麟彩色印刷股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 建築設計 | 傅紀宏建築師事務所 |
| 鑑價機構 | - |
| 面積(㎡) | 3,162.62 |
| 單元範圍 | 新北市三重區頂崁段1046地號等7筆土地 |
| 使用分區 | 乙種工業區(再發展區)、乙種工業區 |
| 實施方式 | 協議合建 |
| 更新地區 | 自行劃定更新單元 |
基地範圍圖
.jpg)
| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積 | 4,548.76 | 143.83 | - |
| 中央容積獎勵 | |||
| #10 綠建築 | 272.92 | 6.00 | 1 |
| #11 智慧建築 | 272.92 | 6.00 | 2 |
| #13 建築物耐震設計 | 454.87 | 10.00 | 3 |
| #14 時程獎勵 | 318.41 | 7.00 | - |
| #15 規模獎勵 | 241.08 | 5.30 | - |
| 中央獎勵小計 | 1,560.20 | 34.30 | - |
| 地方容積獎勵 | |||
| #2 建築基地及建築物規劃設計 | 454.87 | 10.00 | 4 |
| 地方獎勵小計 | 454.87 | 10.00 | - |
| 申請容積獎勵總計 | 2,015.07 | 44.30 | - |
| 允建容積 | 6,563.83 | 207.85 | - |
| 實設容積 | 6,541.96 | 206.85 | - |
.jpg)
.jpg)
.jpg)

地下一層平面圖.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | 2.09 | - |
| 更新後價值 | 10.93 | 1 |
| 共同負擔或更新成本 | ||
| 工程費用(A) | 4.58 | 2 |
| 申請容積獎勵相關費用(B) | 0.08 | - |
| 權利變換費用(C) | 0.05 | - |
| 貸款利息(D) | 0.08 | - |
| 稅捐(E) | 0.04 | - |
| 管理費用(F) | 0.85 | 3 |
| 容積移轉費用(G) | 0.00 | - |
| 共同負擔或更新成本總計 | 5.68(51.97%) | - |
| 實施者(即地主)分回 | 5.25(48.03%) | 4 |