新明路都市更新事業計畫核定發布實施
退縮留設4米人行步道
基地臨新明路174巷側退縮留設4公尺人行步道,設置公共長凳和花圃,創造寬敞人行及休憩空間。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 耀達建設股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 建築設計 | 劉文岱建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 無 |
| 面積(㎡) | 796.00 |
| 單元範圍 | 臺北市內湖區潭美段三小段726地號1筆土地 |
| 使用分區 | 第三種工業區 |
| 實施方式 | 協議合建 |
| 更新地區 | 否 |

▲現況照片圖-1

▲現況照-2

▲地形圖

▲使用分區圖(工三)

▲產權範圍圖,全區皆為私有土地
| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積 | 2,388.00 | 300% | - |
| 中央容積獎勵 | - | ||
| 危險建物及結構安全性能評估 | 191.04 | 8.00 | 1 |
| 綠建築獎勵 | 143.28 | 6.00 | 2 |
| 候選智慧建築證書獎勵 | 143.28 | 6.00 | 3 |
| 建築物耐震設計 | 238.80 | 10.00 | 4 |
| 時程獎勵 | 167.16 | 7.00 | - |
| 中央獎勵小計 | 883.56 | 37.00 | - |
| 地方容積獎勵 | - | ||
| 建築規劃設計(二) | 23.88 | 1.00 | - |
| 建築規劃設計(三) | 37.92 | 1.59 | 5 |
| 建築規劃設計(四) | 71.64 | 3.00 | - |
| 新技術應用 | 23.88 | 1.00 | - |
| 促進都市更新(二) | 47.76 | 2.00 | 6 |
| 地方獎勵小計 | 205.08 | 8.59 | - |
| 申請容積獎勵總計 | 1,088.64 | 45.59 | - |
| 允建容積 | 3,476.64 | 436.76 | - |
| 實設容積 | 3,472.87 | 436.29 | - |
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
▲地面層景觀配置圖

.jpg)

| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | - | - |
| 更新後價值 | 9.54 | 1 |
| 共同負擔或更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 3.36 | 2 |
| 公共設費用(B) | - | - |
| 都市更新費用(C) | 284,21(萬元) | - |
| 貸款利息(D) | 87.58(萬元) | - |
| 稅捐(E) | 117.25(萬元) | - |
| 管理費用(F) | 200.20(萬元) | 3 |
| 容積移轉費用(G) | - | - |
| 共同負擔或更新成本總計 | 4.04(42.39%) | - |
| 實施者分回 | 4.04(42.39%) | - |
| 地主分回 | 5.50(57.61%) | - |
| 2024-01-31 |
事業計畫核定公告
|
| 2023-10-30 |
事業計畫召開審議會
|
| 2023-09-28 |
召開都市更新150專案會議
|
| 2023-08-18 |
都市設計審議核定
|
| 2023-08-01 |
轉軌「都市更新150專案」
|
| 2023-01-31 | |
| 2022-10-14 |
申請更新事業計畫報核
|
| 2022-09-30 |