華泰王子大飯店案事業計畫及權利變換計畫核定公告
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 忠泰建設股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 建築設計 | 王克誠建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 宏大不動產估價師聯合事務所、卓越不動產估價師事務所、廣福不動產估價師事務所 |
| 面積(㎡) | 3,157.00 |
| 單元範圍 | 臺北市中山區吉林段四小段508地號等17筆土地 |
| 使用分區 | 商四特(原商三) |
| 實施方式 | 權利變換 |
| 更新地區 | 自行劃定更新單元 |


.jpg)

.jpg)
| 項目(A區段) | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積 | 8,719.20 | 560% | - |
| 中央容積獎勵 | - | ||
| 原建築容積高於基準容積 | 1,335.49 | 15.32% | - |
| 危險建物及結構安全性能評估 | 691.79 | 7.93% | - |
| 綠建築獎勵 | 523.15 | 6.00% | - |
| 候選智慧建築證書獎勵 | 523.15 | 6.00% | - |
| 時程獎勵 | 610.34 | 7.00% | - |
| 規模獎勵 | 462.12 | 5.30% | - |
| 中央獎勵小計 | 4,146.04 | 47.55% | - |
| 地方容積獎勵 | - | ||
| 雨水流出抑制設施 | 87.19 | 1.00% | - |
| 留設人行步道或騎樓 | 361.72 | 4.15% | - |
| 建築設計符合審議會歷次會議通案重要原則 | 261.58 | 3.00% | - |
| 合法建築物屋齡達30年以上,無電梯或法停低於戶數十分之七 |
8.14 | 0.09% | - |
| 地方獎勵小計 | 718.63 | 8.24% | - |
| 申請容積獎勵總計 | 4,864.67 | 55.79% | 1 |
| 允建容積 | 13,078.80 | 840.00% | - |
| 實設容積 | 13,078.80 | 840.00% | - |
| 項目(B區段) | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積 | 8,960.00 | 560% | - |
| 中央容積獎勵 | - | ||
| 原建築容積高於基準容積 | 133.37 | 1.49% | - |
| 危險建物及結構安全性能評估 | 321.55 | 3.59% | - |
| 綠建築獎勵 | 716.80 | 8.00% | - |
| 候選智慧建築證書獎勵 | 537.60 | 6.00% | - |
| 建築物耐震設計 | 896.00 | 10.00% | - |
| 時程獎勵 | 627.20 | 7.00% | - |
| 規模獎勵 | 474.88 | 5.30% | - |
| 中央獎勵小計 | 3,707.40 | 41.38% | - |
| 地方容積獎勵 | - | ||
| 雨水流出抑制設施 | 89.60 | 1.00% | - |
| 留設人行步道或騎樓 | 302.47 | 3.38% | - |
| 建築設計符合審議會歷次會議通案重要原則 | 268.80 | 3.00% | - |
| 充電汽車及機車停車位數為法車3% | 89.60 | 1.00% | - |
| 合法建築物屋齡達30年以上,無電梯或法停低於戶數十分之七 | 84.16 | 0.94% | - |
| 地方獎勵小計 | 834.63 | 9.32% | - |
| 申請容積獎勵總計 | 4,542.03 | 50.70% | 1 |
| 允建容積 | 13,440.00 | 840.00% | - |
| 實設容積 | 13,440.00 | 840.00% | - |


.jpg)

.jpg)



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)



| 項目(A區段) | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | 26.99 | - |
| 更新後價值 | 66.52 | 1 |
| 共同負擔或更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 21.14 | 2 |
| 公共設費用(B) | - | - |
| 權利變換費用(C) | 1.87 | - |
| 貸款利息(D) | 0.90 | - |
| 稅捐(E) | - | - |
| 管理費用(F) | 0.96 | 3 |
| 容積移轉費用(G) | - | - |
| 共同負擔或更新成本總計 | 24.87(37.39%) | - |
| 地主自行出資全數分回 | 66.52(100.00%) | - |
| 項目(B區段) | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | 23.67 | - |
| 更新後價值 | 67.66 | 1 |
| 共同負擔或更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 20.78 | 2 |
| 公共設費用(B) | - | - |
| 權利變換費用(C) | 2.35 | - |
| 貸款利息(D) | 0.87 | - |
| 稅捐(E) | 0.84 | - |
| 管理費用(F) | 5.86 | 3 |
| 容積移轉費用(G) | - | - |
| 共同負擔或更新成本總計 | 30.70(45.38%) | - |
| 實施者分回 | 30.70(45.38%) | - |
| 地主分回 | 36.96(54.62%) | - |
| 2024-03-21 |
事業計畫及權利變換計畫核定公告
|
| 2023-09-04 |
召開事業計畫及權利變換計畫審議會
|
| 2022-11-15 |
召開更新事業計畫及權利變換計畫幹事會
|
| 2022-08-05 | |
| 2022-04-26 | |
| 2022-04-13 |
事業計畫及權利變換計畫公開展覽
|
| 2022-01-10 |
申請更新事業計畫及權利變換計畫報核
|
| 2021-11-24 | |
| 2021-01-18 |
都市更新劃定更新單元核准
|