士林華僑新村更新案審議通過
退縮留設人行步道
基地三面臨路,臨路側均退縮補足8公尺道路寬度、留設無遮簷人行道,提升行人安全,兼顧消防救災服務品質。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 廣宇建設實業股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 建築設計 | 洪明坤建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 宏大不動產估價師聯合事務所、信義不動產估價師聯合事務所、景瀚不動產估價師聯合事務所 |
| 面積(m2) | 1,005.00 |
| 單元範圍 | 臺北市士林區陽明段二小段291地號等5筆土地 |
| 使用分區 | 商一 |
| 實施方式 | 權利變換 |
| 更新地區 | 士林區‧士林-2-捷運Y26站北側暨華榮市場周邊更新地區 |

更新前現況_基地東南側
更新前現況_基地東北側
| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 基準容積 | 3,618 | 360 | - | |
| 中央容積獎勵 | - | |||
| 危險建物及結構安全性能評估 | 289.44 | 8.00 | - | |
| 協助開闢公共設施 | 100.80 | 2.79 | - | |
| 綠建築獎勵 | 217.08 | 6.00 | - | |
| 候選智慧建築證書獎勵 | 217.08 | 6.00 | - | |
| 無障礙環境設計 | 108.54 | 3.00 | - | |
| 建築物耐震設計 | 144.72 | 4.00 | - | |
| 時程獎勵 | 361.80 | 10.00 | - | |
| 中央獎勵小計 | 1,439.46 | 39.79 | - | |
| 臺北市容積獎勵 | - | |||
| 一、都市環境之貢獻 | - | |||
| 建築規劃設計(二) | 36.18 | 1.00 | - | |
| 建築規劃設計(三) | 307.07 | 8.49 | - | |
| 三、有助於都市更新事業之實施 | - | |||
| 促進都市更新(二) | 81.22 | 2.24 | - | |
| 臺北市獎勵小計 | 424.47 | 11.73 | - | |
| 允建容積 | 5,427.00 | 540.00 | - | |
| 實設容積 | 5,426.01 | 539.90 | - | |


1F平面配置圖

3~8F平面圖




立面圖



透視圖| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | 9.15 | - |
| 更新後價值 | 26.02 | 1 |
| 共同負擔或更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 6.96 | 2 |
| 公共設費用(B) | 0.11 | - |
| 權利變換費用(C) | 0.95 | - |
| 貸款利息(D) | 0.26 | - |
| 稅捐(E) | 0.31 | - |
| 管理費用(F) | 2.17 | 3 |
| 容積移轉費用(G) | 0.00 | - |
| 共同負擔或更新成本總計 | 10.75(41.32%) | - |
| 實施者分回 | 10.75(41.32%) | - |
| 地主分回 | 15.27(58.68%) | - |
| 2023-10-16 |
都市更新及爭議處理審議會(第二次)(通過)
|
| 2023-08-18 | |
| 2022-12-23 |
都市更新及爭議處理審議會(第一次)
|
| 2022-04-11 |
168專案小組會議
|
| 2021-10-27 | |
| 2021-10-14至2021-10-28 |
公開展覽期間
|
| 2021-08-23 |
事業計畫及權利變換計畫報核
|
| 2021-07-23 |
公開抽籤日
|
| 2021-06-19至2021-07-19 |
權利變換選配期間
|
| 2021-06-18 | |
| 2020-12-03 |
事業概要核准
|
| 2020-08-21 |
事業概要審議會(第431次)
|
| 2020-04-21 |
事業概要申請報核
|
| 2020-03-31 |
事業概要公聽會
|