聯勤建設光復南路更新案事權計畫核定公告
退縮留設6米以上人行步道
基地四周留設6公尺以上未申請獎勵之人行步道,塑造舒適步行空間。
形塑社區綠廊帶狀空間
考量南側基地配置及通行效益,北側基地將開放空間留設於基地後方,與南側基地串聯形塑綠廊空間,提供社區居民作為交流互動場所。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 聯勤建設實業股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 建築設計 | 術刻建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 麗業不動產估價師聯合事務所、信義不動產估價師聯合事務所、正聯國際不動產估價師聯合事務所 |
| 面積(㎡) | 4,174.00 |
| 單元範圍 | 臺北市松山區延吉段一小段85地號等37筆土地 |
| 使用分區 | 住三、住三之一 |
| 實施方式 | 權利變換 |
| 更新地區 | 自行劃定更新單元 |











| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積(住三) | 6,486.41 | - | - |
| 基準容積(住三之一) | 3,873.45 | - | - |
| 都市更新容積獎勵(中央) | |||
| #5高於法定容積 | 71.33 | 0.69 | - |
| #10綠建築標章之建築設計 | 1,035.99 | 10.00 | 1 |
| #11智慧建築標章之建築設計 | 828.79 | 8.00 | 2 |
| #13耐震設計或結構安全性能 | 1,035.99 | 10.00 | 3 |
| #14時程獎勵 | 725.19 | 7.00 | - |
| #15規模獎勵 | 859.87 | 8.30 | - |
| #17處理違建戶之樓地板面積獎勵 | 636.15 | 6.14 | 4 |
| 更新獎勵小計 | 5,193.31 | 50.13 | 5 |
| 申請容積獎勵總計 | 5,193.31 | 50.13 | - |
| 允建容積 | 15,539.79 | 150.00 | - |
| 實設容積 | 15,539.44 | 150.00 | - |

地面層平面圖



建物透視圖| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | 33.46 | - |
| 更新後價值 | 91.47 | 1 |
| 共同負擔或更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 21.33 | 2 |
| 權利變換費用(C) | 1.02 | - |
| 貸款利息(D) | 8,393(萬元) | - |
| 稅捐(E) | 9,977(萬元) | - |
| 管理費用(F) | 7.41 | 3 |
| 共同負擔或更新成本總計 | 31.60(34.55%) | - |
| 實施者分回 | 31.60(34.55%) | 4 |
| 地主分回 | 59.87(65.45%) | 5 |
| 2024-02-06 |
事業暨權變計畫核定公告
|
| 2023-01-13 |
第575次臺北市都市更新及爭議處理審議會審議通過
|
| 2022-10-13 | |
| 2020-10-15 |
幹事會及權利變換小組
|
| 2020-06-17 | |
| 2020-05-29 |
至06.27公開展覽期間
|
| 2019-12-24 |
事業計畫暨權利變換計畫申請報核
|
| 2019-11-02 | |
| 2019-07-05 |
更新單元核准
|