林森北路西側案都市更新事業計畫及權利變換計畫公開展覽及辦理公辦公聽會
退縮留設2米人行步道
北側中山北路二段65巷以及南側中山北路二段65巷2弄路寬未達8米,基地退縮補足8米後2並留設2公尺人行步道。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 奇泰建設股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 建築設計 | 王克誠建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 政大不動產估價師聯合事務所、巨秉不動產估價師聯合事務所、高力國際不動產估價師事務所 |
| 面積(m2) | 1,191.00 |
| 單元範圍 | 臺北市中山區中山段三小段355地號等13筆土地 |
| 使用分區 | 商四 |
| 實施方式 | 權利變換 |
| 更新地區 | 自行劃定更新單元 |







.jpg)


| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積 | 6,669.60 | 560% | - |
| 中央容積獎勵 | - | ||
| 危險建物及結構安全性能評估 | 533.57 | 8.00% | - |
| 綠建築獎勵 | 400.18 | 6.00% | - |
| 候選智慧建築證書獎勵 | 400.18 | 6.00% | - |
| 無障礙環境設計 | 200.09 | 3.00% | - |
| 建築物耐震設計 | 666.96 | 10.00% | - |
| 時程獎勵 | 466.87 | 7.00% | - |
| 中央獎勵小計 | 2,667.85 | 40.00% | - |
| 地方容積獎勵 | - | ||
| 雨水流出抑制設施 | 66.70 | 1.00% | - |
| 留設人行步道或騎樓 | 323.72 | 4.85% | - |
| 建築設計符合審議會歷次會議通案重要原則 | 200.09 | 3.00% | - |
| 充電汽車及機車停車位數為法車3% | 66.70 | 1.00% | - |
| 合法建築物屋齡達30年以上,無電梯或法停低於戶數十分之七 | 133.39 | 2.00% | - |
| 地方獎勵小計 | 790.60 | 11.85% | - |
| 申請容積獎勵總計 | 3,458.46 | 51.85% | 1 |
| 允建容積 | 10,004.40 | 840% | - |
| 實設容積 | 10,004.40 | 840% | - |



.jpg)

.jpg)


.jpg)


| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | 15.31 | - |
| 更新後價值 | 47.48 | 1 |
| 共同負擔或更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 12.90 | 2 |
| 公共設費用(B) | - | - |
| 權利變換費用(C) | 1.15 | - |
| 貸款利息(D) | 0.52 | - |
| 稅捐(E) | 0.57 | - |
| 管理費用(F) | 4.05 | 3 |
| 容積移轉費用(G) | 0.00 | - |
| 共同負擔或更新成本總計 | 19.20(40.45%) | - |
| 實施者分回 | 19.20(40.45%) | - |
| 地主分回 | 28.28(59.55%) | - |
| 2023-03-03 |
召開都市更新幹事會複審
|
| 2022-05-31 |
召開都市更新幹事會
|
| 2022-02-16 | |
| 2022-01-25 |
事業計畫及權利變換公開展覽
|
| 2021-10-20 |
申請更新事業計畫及權利變換計畫報核
|
| 2021-08-13 | |
| 2020-06-09 |
更新單元劃定公告
|