敦化北路222巷事業計畫及權利變換計畫公開展覽及辦理公辦公聽會
退縮留設6米人行步道
建築量體集中設置,基地沿街面皆退縮留設6公尺無遮簷人行道,形塑舒適安全之人行空間。
項目 | 內容 |
---|---|
實施者 | 國美建設股份有限公司 |
更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
建築設計 | 呂建勳建築師事務所 |
鑑價機構 | 宏大不動產估價師聯合事務所、信義不動產估價師聯合事務所、陳銘光不動產估價師事務所 |
面積(㎡) | 1,849.00 |
單元範圍 | 臺北市松山區敦化段五小段3地號等3筆土地 |
使用分區 | 敦化南北路特定專用區(A區)(原屬第三種住宅區、第三之二種住宅區) |
實施方式 | 部分協議合建,部分權利變換 |
更新地區 | 自行劃定更新單元 |
項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 | |
---|---|---|---|---|
基準容積 | 4,160.25 | 225 | - | |
中央容積獎勵 | - | |||
原建築容積高於基準容積 | 152.85 | 3.67% | - | |
危險建物及結構安全性能評估 | 262.26 | 6.30% | - | |
綠建築獎勵 | 249.62 | 6.00% | - | |
候選智慧建築證書獎勵 | 249.62 | 6.00% | - | |
無障礙環境設計 | 124.81 | 3.00% | - | |
建築物耐震設計 | 166.41 | 4.00% | - | |
時程獎勵 | 291.22 | 7.00% | - | |
中央獎勵小計 | 1496.79 | 35.98% | - | |
地方容積獎勵 | ||||
一、都市環境之貢獻 | 建築規劃設計(一) | 41.60 | 1.00% | - |
建築規劃設計(三) | 457.02 | 10.99% | - | |
二、新技術之應用 | 新技術應用 | 41.06 | 1.00% | - |
三、有助於都市更 新事業之實施 |
促進都市更新(二) | 59.63 | 1.43% | - |
地方獎勵小計 | 599.85 | 14.42% | - | |
申請容積獎勵試算總計 | 2096.64 | 50.40% | - | |
預計申請容積獎勵額度 | 2080.13 | 50.00% | - | |
允建容積 | 6240.38 | 337.50 | - | |
實設容積 | 6239.55 | 337.46 | - |
項目 | 金額(億元) | 備註 |
---|---|---|
更新前價值 | 16.89 | - |
更新後價值 | 43.82 | 1 |
共同負擔或更新成本 | - | |
重建費用(A) | 10.57 | 2 |
公共設費用(B) | - | - |
權利變換費用(C) | 1.04 | - |
貸款利息(D) | 0.4 | - |
稅捐(E) | 0.59 | - |
管理費用(F) | 5.00 | 3 |
容積移轉費用(G) | - | - |
共同負擔或更新成本總計 | 17.61(40.18%) | - |
實施者分回 | 17.61(40.18%) | - |
地主分回 | 26.21(59.82%) | - |