明星大樓變更(第三次)事業計畫及變更權利變換計畫報核
留設人行步道及騎樓
基地北側留設6m無障礙人行步道,於基地南側(臨和平西路一段)留設騎樓,並將低樓層規劃作商業使用,以延續古亭商圈之氣息。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 鼎美建設股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 建築設計 | 呂建勳建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 麗業不動產估價師聯合事務所、中信不動產估價師聯合事務所、第一太平戴維斯不動產估價師聯合事務所 |
| 面積(m2) | 1,278.00 |
| 單元範圍 | 臺北市中正區南海段二小段164-2地號等6筆土地 |
| 使用分區 | 商三特(原屬第二種商業區及第四種住宅區) |
| 實施方式 | 權利變換 |
| 更新地區 | 自行劃定更新單元 |

▲基地範圍圖
▲更新前現況圖(1)
▲更新前現況圖(2)
▲更新前現況圖(3)
▲更新前建物現況圖
▲更新前地形圖
▲土地使用分區圖
| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 基準容積 | 7737.90 | 605.46 | - | |
| 中央容積獎勵 | ||||
| 原建築容積高於基準容積 | 726.39 | 9.39% | - | |
| 危險建物及結構安全性能評估 | 602.28 | 7.78% | 1 | |
| 綠建築獎勵 | 464.27 | 6.00% | 2 | |
| 候選智慧建築證書獎勵 | 464.27 | 6.00% | 3 | |
| 建築物耐震設計 | 773.79 | 10.00% | 4 | |
| 中央獎勵小計 | 3031.00 | 39.17% | - | |
| 地方容積獎勵 | - | |||
| 一、都市環境之貢獻 | 建築規劃設計(二) | 77.38 | 1.00% | - |
| 建築規劃設計(三) | 176.61 | 2.28% | 5 | |
| 建築規劃設計(四) | 232.14 | 3.00% | - | |
| 地方獎勵小計 | 486.13 | 6.28% | - | |
| 申請容積獎勵試算總計 | 3,517.13 | 45.45% | - | |
| 預計申請容積獎勵額度 | 3,517.13 | 45.45% | - | |
| 允建容積 | 11,255.03 | 880.68% | - | |
| 實設容積 | 11,254.61 | 880.64% | - | |






▲景觀平面配置圖
▲建物剖面圖(橫向及縱向)


| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | 26.68 | - |
| 更新後價值 | 72.49 | 1 |
| 共同負擔或更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 18.95 | - |
| 公共設費用(B) | - | - |
| 權利變換費用(C) | 3.39 | - |
| 貸款利息(D) | 0.94 | - |
| 稅捐(E) | 0.88 | - |
| 管理費用(F) | 6.21 | 2 |
| 容積移轉費用(G) | - | - |
| 共同負擔或更新成本總計 | 30.38(41.91%) | - |
| 實施者分回 | 30.38(41.91%) | - |
| 地主分回 | 42.11(58.09%) | - |
| 2024-03-12 |
申請變更(第三次)事業計畫及變更權利變換計畫報核
|
| 2024-01-08 | |
| 2023-12-19 |
變更(第二次)事業計畫及擬訂權利變換計畫核定公告
|
| 2023-06-16 |
第590次爭議處理審議會審議通過
|
| 2023-02-21 |
168專案小組審查會議
|
| 2022-10-12 |
168專案小組書面審查
|
| 2022-09-19 |
公開展覽結束
|
| 2022-09-15 | |
| 2022-09-05 |
公開展覽開始
|
| 2022-06-29 |
申請變更(第二次)事業計畫及擬訂權利變換計畫報核
|
| 2018-12-25 |
變更事業計畫核定公告(變更實施者)
|
| 2017-10-12 |
事業計畫核定公告
|
| 2011-06-21 |
同意撤回權利變換計畫
|
| 2011-01-28 |
事業暨權變計畫報核
|
| 2010-02-06 |
更新單元公告
|