寶豐隆敦南金融大樓變更事業計畫送件
退縮留設4至6米人行步道
基地臨邊安和路一段、敦化南路一段及敦化南路一段247巷側皆退縮4至6公尺人行步道,塑造舒適行人空間。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 寶豐隆興業股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 建築設計 | 大元聯合建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 麗業不動產估價師聯合事務所 |
| 面積(㎡) | 4,531.00 |
| 單元範圍 | 臺北市大安區仁愛段二小段687地號等2筆(原1筆)土地 |
| 使用分區 | 敦化南北路特定專用區(A區)(原屬第四種住宅區)、敦化南北路特定專用區(A區)(原屬第四之一種住宅區) |
| 實施方式 | 自行興建 |
| 更新地區 | 自行劃定更新單元 |
基地範圍圖




.jpg)
| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 基準容積 | 17,846.00 | 393.86% | 1 | |
| 中央容積獎勵 | - | |||
| 原建築容積高於基準容積 | 13,240.48 | 74.19% | - | |
| 協助開闢公共設施 | 378.18 | 2.12% | - | |
| 綠建築獎勵 | 1,427.68 | 8.00% | - | |
| 建築物耐震設計 | 1,784.60 | 10.00% | - | |
| 規模獎勵 | 1,695.37 | 9.50% | - | |
| 中央獎勵小計 | 18,526.31 | 103.81% | - | |
| 地方容積獎勵 | - | |||
| 一、都市環境之貢獻 | 地方獎勵項目01 | 178.46 | 1.00% | - |
| 地方獎勵項目02 | 178.46 | 1.00% | - | |
| 地方獎勵項目03 | 1,231.45 | 6.90% | - | |
| 地方獎勵項目04 | 535.38 | 3.00% | - | |
| 二、新技術之應用 | 新技術應用 | 178.46 | 1.00% | - |
| 地方獎勵小計 | 2,302.21 | 12.90% | - | |
| 容積移轉 | ||||
| 申請容積獎勵總計 | 20,812.47 | 116.62% | 2 | |
| 允建容積 | 38,658.47 ㎡ | 853.20% | - | |
| 實設容積 | 38,658.47 ㎡ | 853.20% | - | |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | - | 1 |
| 更新後價值 | 279.21 | 1 |
| 共同負擔或更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 46.73 | 2 |
| 公共設費用(B) | 1.00 | - |
| 權利變換費用(C) | 13.00 | - |
| 貸款利息(D) | 2.32 | - |
| 稅捐(E) | - | - |
| 管理費用(F) | 6.24 | 3 |
| 容積移轉費用(G) | 0.00 | - |
| 共同負擔或更新成本總計 | 69.31(24.82%) | - |
| 實施者分回 | 69.31(24.82%) | - |
| 地主分回 | 209.90(75.18.01%) | - |
| 2023-06-08 |
變更事業計畫168專案複審會議
|
| 2022-04-07 | |
| 2021-12-30 | |
| 2021-12-13 | |
| 2021-09-30 |
變更事業計畫申請報核
|
| 2021-08-25 | |
| 2020-11-25 |
擬訂事業計畫核定
|
| 2020-09-14 |
報告案審議通過(文化相關使用空間計畫)
|
| 2020-01-06 |
第二次審議會
|
| 2019-04-22 |
第一次審議會
|
| 2019-01-15 |
聽證會
|
| 2018-06-27 |
幹事複審
|
| 2016-11-02 |
事業計畫幹事會
|
| 2016-07-19 |
事業計畫公辦公聽會
|
| 2016-07-11~07-25 |
事業計畫公開展覽
|
| 2015-11-09 |
事業計畫申請報核
|
| 2015-11-03 |
自辦事業計畫公聽會
|
| 2015-05-12 |
劃定更新單元核准
|