國泰世華銀行敦北大樓權利變換計畫案核定公告
退縮留設3至4米人行步道
基地三面臨路,更新後沿街退縮留設寬度約3至4公尺以上之無遮簷人行步道。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 國泰建設股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 建築設計 | 陳傳宗建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 麗業不動產估價師聯合事務所、宏大不動產估價師聯合事務所、連邦不動產估價師聯合事務所 |
| 面積(㎡) | 1,137.00 |
| 單元範圍 | 臺北市松山區敦化段五小段2地號等4筆土地 |
| 使用分區 | 敦化南北路特定專用區(B區)(原屬第三種住宅區、第三種住宅區之二) |
| 實施方式 | 權利變換 |
| 更新地區 | 自行劃定更新單元 |





地形圖

| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積 | 3,828.75 | 336.74 | - |
| 都市更新容積獎勵 | - | ||
| ΔF1高於法定容積 | 1,737.95 | 45.39 | - |
| ΔF3更新時程 | 268.01 | 7.00 | - |
| ΔF5更新地區規劃設計 | 900.13 | 23.51 | - |
| ΔF5-1量體及色彩與環境協調 | 382.88 | 10.00 | - |
| ΔF5-3供人行走之地面道路或騎樓 | 287.52 | 7.51 | 1 |
| ΔF5-5綠建築設計 | 229.73 | 6.00 | 2 |
| 更新獎勵小計 | 2,906.09 | 75.90 | 3 |
| 其他獎勵 | |||
| 申請容積獎勵總計 | 2,906.09 | 75.90 | - |
| 允建容積 | 6,715.33 | 590.62 | - |
| 實設容積 | 6,708.92 | 590.05 | - |


平面圖(地面層)
平面圖(標準層)
平面圖(地下一層)
剖面圖
立面圖
| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | 18.57 | - |
| 更新後價值 | 34.95 | 1 |
| 共同負擔或更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 5.69 | 2 |
| 權利變換費用(C) | 3.58 | - |
| 貸款利息(D) | 0.29 | - |
| 稅捐(E) | 0.40 | - |
| 管理費用(F) | 2.03 | 3 |
| 共同負擔或更新成本總計 | 11.99(34.31%) | |
| 實施者分回 | 11.99(34.31%) | - |
| 地主分回 | 22.96(65.69%) | - |
| 2022-08-16 |
核發建造執照
|
| 2022-04-20 |
權利變換計畫核定公告
|
| 2022-01-14 |
召開審議會(第524次)
|
| 2021-10-18 |
168專案小組審查會議
|
| 2021-07-05 | |
| 2021-06-28至07-12 |
公開展覽15天
|
| 2021-04-09 |
權利變換計畫申請報核
|
| 2021-02-23至03-24 |
申請分配期間
|
| 2021-02-23 | |
| 2021-02-03 |
事業計畫核定公告
|
| 2020-08-24 |
召開審議會(第432次)
|
| 2020-03-02 |
召開審議會(第411次)
|
| 2019-09-27 |
168專案複審會議
|
| 2017-02-14 |
168專案審查會議
|
| 2016-05-24 |
幹事會
|
| 2016-03-21 | |
| 2016-03-09至03-23 |
公開展覽15天
|
| 2015-12-30 |
事業計畫申請報核
|
| 2015-12-25 | |
| 2015-07-07 |
更新單元公告
|