國泰建經環宇大樓事業計畫核定
■留設人行步道
本案於基地四周退縮留設5~13公尺人行道,並於北側規劃開放式廣場搭配雙排林蔭步道,營造安全舒適的步行休憩場所。
■捐贈公益設施
於2F規劃「多功能會議空間」,並設置有獨立出入口,供不特定公眾租借使用。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 國泰建築經理股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 建築設計 | 陳傳宗建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 宏大不動產估價師事務所 |
| 面積(m2) | 4,144.00 |
| 單元範圍 | 臺北市松山區敦化段一小段28地號等2筆土地 |
| 使用分區 | 商三特(原屬住3及住3-2) |
| 實施方式 | 協議合建 |
| 更新地區 | 自行劃定更新單元 |
▲基地範圍圖


| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積 | 13,261.50 | 320.02 | |
| 都市更新容積獎勵 | |||
| ΔF1高於法定容積 | 5,513.27 | 41.57 | |
| ΔF2居住面積不及當地水準 | - | - | |
| ΔF3更新時程 | 928.31 | 7.00 | |
| ΔF4考量地區環境狀況 | - | - | |
| ΔF5更新地區規劃設計 | |||
| ΔF5-1量體及色彩與環境協調 | 663.07 | 5.00 | |
| ΔF5-3供人行走之地面道路或騎樓 | 828.94 | 6.25 | |
| ΔF5-5更新單元規模 | 543.72 | 4.10 | |
| ΔF5-6綠建築設計 | - | - | |
| ΔF5小計 | 2,035.73 | 15.35 | |
| ΔF6處理佔有他人土地之舊違章建築戶 | - | - | |
| 更新獎勵小計 | 8,477.31 | 63.92 | |
| 其他獎勵 | |||
| 其他獎勵小計 | 0.00 | 0.00 | |
| 容積移轉 | - | - | |
| 申請容積獎勵總計 | 4,784.19 | 36.08 | |
| 允建容積 | 26,523 | 640.03 | 2 |
| 實設容積 | 26,522.44 | 640.03 | 1 |






| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | 62.47 | - |
| 更新後價值 | 164.10 | 1 |
| 共同負擔或更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 26.77 | 2 |
| 公共設費用(B) | - | - |
| 權利變換費用(C) | 0.04 | - |
| 貸款利息(D) | 1.29 | - |
| 稅捐(E) | 0.33 | - |
| 管理費用(F) | 1.58 | 3 |
| 容積移轉費用(G) | 6.91 | - |
| 共同負擔或更新成本總計 | 36.93(22.50%) | - |
| 實施者分回 | 36.93(22.50%) | 4 |
| 地主分回 | 127.16(77.49%) | 5 |
| 2025-07-16 |
變更事業計畫審議會專案小組
|
| 2025-04-01 |
變更事業計畫掛件
|
| 2019-11-28 |
事業計畫核定公告
|
| 2018-09-03 |
都市設計核定公告
|
| 2018-06-28 |
都市設計第二次審查委員會
|
| 2018-01-15 |
事業計畫第二次審議會
|
| 2017-08-14 |
事業計畫第一次審議會
|
| 2017-07-04 |
聽證
|
| 2017-03-21 |
168專案審查會議
|
| 2016-11-14 |
申請都市更新168專案
|
| 2016-07-28 |
都市設計第一次審查委員會
|
| 2016-05-31 |
都市設計幹事會審查
|
| 2016-05-17 |
都市更新幹事會審查
|
| 2016-02-23 | |
| 2016-02-16至03-01 |
公開展覽期間
|
| 2015-11-03 |
事業計畫報核
|
| 2015-10-15 |
自辦事業公聽會
|
| 2015-05-07 |
更新單元公告
|