銀級綠建築-設置大量綠化植栽綠化環境
康郡全新完工 取得使用執照
協助開闢計畫道路
協助開闢仁愛路106巷,強化消防避難動線及提升交通服務水準。
提供大面積開放及人行空間
採低建蔽率、退縮留設人行步道等設計手法,創造大面積開放空間。
人行空間綠美化
透過景觀植栽美綠化整體人行空間,塑造舒適與都市相容的居住環境。
項目 | 內容 |
---|---|
實施者 | 欣暘建設股份有限公司 |
更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
建築設計 | 江培珩建築師事務所 |
鑑價機構 | 景瀚不動產估價師聯合事務所、麗業不動產估價師聯合事務所、展碁不動產估價師聯合事務所 |
面積(m2) | 2,110.00 |
單元範圍 | 新北市汐止區新峰段1351地號等7筆土地 |
使用分區 | 住宅區 |
實施方式 | 權利變換 |
更新地區 | 自行劃定更新單元 |
項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
---|---|---|---|
基準容積 | 5,064.00 | 240 | |
都市更新容積獎勵 | |||
二、申請社區使用之公益設施容積獎勵者 | 223.20 | 4.41 | 1 |
五、申請更新單元之整體規劃設計之容積獎勵 | - | - | |
A1:設計建蔽率
|
354.48 | 7.00 | |
A5:提升防災性質
|
253.2 | 5.00 | 2 |
A6:開挖率
|
303.84 | 6.00 | |
六、配合都市發展特殊需要而留設大面積開放空間、 人行步道及騎樓之容積獎勵 | 969.06 | 19.14 | 3 |
七、綠建築獎勵(銀級) | 303.84 | 6.00 | 4 |
申請更新獎勵合計 | 2,184.42 | 43.14 | |
容積移轉 | 1,855.20 | 36.64 | |
總計 | 4,039.62 | 79.78 | |
允建容積 | 9,103.62 | 431.45 | |
實設容積 | 9,103.62 | 431.45 |
下表數值僅供參考,實際數值應以核定公告版本為準。
項目 | 金額(億元) | 備註 |
---|---|---|
更新前價值 | 3.67 | - |
更新後價值 | 15.89 | 1 |
共同負擔或更新成本 | - | |
工程費用(A) | 5.9 | 2 |
權利變換費用(B) | 0.1 | - |
貸款利息(C)、 稅捐(D) | 0.23 | - |
管理費用(E) | 1.46 | 3 |
容積移轉費用(F) | 0.39 | - |
共同負擔或更新成本總計 | 8.08(50.87%) | - |
實施者分回 | 8.08(50.87%) | - |
地主分回 | 7.81(49.13%) | - |
2018-01-03 |
產權登記完成
|
2017-11-24 |
變更事業計畫及變更權利變換計畫(含釐正)公告實施
|
2017-08-03 |
申請變更權利變換計畫(含釐正)報核
|
2017-06-29 |
使用執照核發
|
2017-02-15 |
申請變更事業計畫報核
|
2013-08-30 |
事業暨權利變換計畫公告實施
|
2013-06-28 |
新北市都市更新審議委員會審議通過
|
2013-05-21 |
第四次都更暨都設聯審專案小組
|
2013-01-31 |
第三次都更暨都設聯審專案小組
|
2012-10-02 |
第二次都更暨都設聯審專案小組
|
2012-07-10 |
第一次都更暨都設聯審專案小組
|
2012-06-14 | |
2012-05-28~06-26 |
公開展覽
|
2011-11-21 |
申請更新事業暨權利變換計畫報核
|
2011-10-18 | |
2011-09-01 |
事業概要核准
|
2011-04-21 |
申請事業概要
|