巨幅日式枯山水立體砂壁畫,營造靜謐的迎賓空間
人行步道留設,提升周邊社區救災機能
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 丹棠天津股份有限公司 |
| 更新規劃 | 財團法人都市更新研究發展基金會 |
| 建築設計 | 黃模春建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 宏大不動產估價師、巨秉不動產估價師、大中不動產估價師 |
| 面積(㎡) | 1,219.00 |
| 單元範圍 | 臺北市中山區正義段三小段418地號等10筆土地 |
| 使用分區 | 商四特(原商三) |
| 實施方式 | 權利變換 |
| 更新地區 | 自行劃定更新單元 |

土地使用分區圖
產權分布圖| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積 | 6826.40 | 560 | - |
| 都市更新容積獎勵 | |||
| ΔF3更新時程 | 366.41 | 5.37 | - |
| ΔF4-2協助開闢或管理維護毗鄰基地都市計畫公共設施 | 19.81 | 0.29 | - |
| ΔF5更新地區規劃設計 | - | - | - |
| ΔF5-1量體及色彩與環境協調 | 136.53 | 2.00 | - |
| ΔF5-3供人行走之地面道路或騎樓 | 381.28 | 5.59 | 1 |
| ΔF5-6綠建築設計 | 409.58 | 6.00 | 2 |
| 更新獎勵小計 | 1313.61 | 19.25 | - |
| 容積移轉 | - | - | |
| 申請容積獎勵總計 | 1313.61 | 19.25 | - |
| 允建容積 | 8140.01 | 667.76 | - |
| 實設容積 | 8139.68 | 667.73 | - |

標準層平面圖
地下一層平面圖

屋頂層景觀

| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | 16.63 | - |
| 更新後價值 | 37.04 | 1 |
| 共同負擔或更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 10.14 | 2 |
| 公共設費用(B) | 0.03 | - |
| 權利變換費用(C) | 0.09 | - |
| 貸款利息(D) | 0.37 | - |
| 稅捐(E) | 0.08 | - |
| 管理費用(F) | 2.54 | 3 |
| 容積移轉費用(G) | 0.00 | - |
| 共同負擔或更新成本總計 | 14.07(37.98%) | - |
| 實施者分回 | 14.07(37.98%) | - |
| 地主分回 | 22.97(62.01%) | - |
2024-07-25
丹棠MORI榮獲「2024國家卓越建設獎」都更危老重建類特別獎!
2023-09-04
丹棠MORI時光蛻變物語紀錄片上線
2022-04-22
丹棠MORI完工揭牌茶會
2022-03-03
丹棠MORI完工
2020-11-23
丹棠MORI-上樑典禮
2018-10-16
丹棠MORI-公開銷售
2017-12-31
丹棠天津-五條通拆屋
2017-08-27
五條通社區紀實 -【時光掠影 大正町五條通蛻變物語】
2017-08-02
五條通事業權變計畫核定
2014-12-12
丹棠天津五條通案提供「大正町塾堂」空間租用
2013-11-07
丹棠成立五條通都市更新服務處
2013-06-25
五條通-事業權變計畫送件
2013-06-22
丹棠第一案:中山北路五條通更新事業權變計畫送件