社區入口意象-將軍石垣
友善行人動線,更新後保留現有巷道,補足過往缺乏的人行空間
於景仁街82巷留設4公尺人行步道,臨現有巷則(景仁街)留設2公尺人行通道
創造都市綠點
法定空地集中留設小型綠景,種植區域原生樹種,大幅提升周邊生活品質與步行體驗
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 更新規劃 | 財團法人都市更新研究發展基金會 |
| 建築設計 | 劉文岱建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 巨秉不動產估價師聯合事務所 |
| 面積(㎡) | 1,790.00 |
| 單元範圍 | 臺北市文山區萬慶段95地號等15筆土地 |
| 使用分區 | 住三 |
| 實施方式 | 權利變換 |
| 更新地區 | 自行劃定更新單元 |




現有巷-景仁街


| 項目 | 面積(㎡) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基準容積 | 4024.62 | 225% | |
| 中央容積獎勵 | |||
| 危險建物及結構安全性能評估 | 266.58 | 6.62% | |
| 協助開闢公共設施 | 94.50 | 2.35% | |
| 綠建築獎勵 | 321.97 | 8.00% | |
| 候選智慧建築證書獎勵 | 241.48 | 6.00% | |
| 無障礙環境設計 | 201.23 | 5.00% | |
| 建築物耐震設計 | 160.98 | 4.00% | |
| 時程獎勵 | 281.72 | 7.00% | |
| 中央獎勵小計 | 1568.46 | 38.97% | |
| 地方容積獎勵 | |||
| 一、都市環境之貢獻 | |||
| 建築規劃設計(一) | 40.25 | 1.00% | |
| 建築規劃設計(二) | 40.25 | 1.00% | |
| 建築規劃設計(三) | 125.56 | 3.12% | |
| 建築規劃設計(四) | 120.74 | 3.00% | |
| 二、新技術之應用 | 40.25 | 1.00% | |
| 三、有助於都市更新事業之實施 | |||
| 促進都市更新(一) | 27.07 | 0.67% | |
| 促進都市更新(二) | 49.73 | 1.24% | |
| 地方獎勵小計 | 443.85 | 11.03% | |
| 申請容積獎勵總計 | 2012.31 | 50.00% | |
| 允建容積 | 6036.93 | 337.26% | |
| 實設容積 | 6034.83 | 337.14% | |








| 項目 | 金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|
| 更新前價值 | 8.55 | - |
| 更新後價值 | 23.31 | 1 |
| 共同負擔或更新成本 | - | |
| 重建費用(A) | 6.90 | 2 |
| 公共設費用(B) | 1063(萬元) | - |
| 捐贈都市更新基金(C) | 147(萬元) | |
| 權利變換費用(D) | 0.57 | - |
| 貸款利息(E) | 0.20 | - |
| 稅捐(F) | 0.24 | - |
| 管理費用(G) | 1.94 | 3 |
| 共同負擔或更新成本總計 | 9.98(42.81%) | - |
| 實施者分回 | 9.98(42.81%) | - |
| 地主分回 | 13.33(57.19%) | - |